2025年4月份馬尾區(qū)水壓公告
時(shí)間:2025-05-05
閱讀:98
2025年4月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.392 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.39 | 0.377 | 0.407 | 0.388 | 0.384 | 0.411 | 0.389 | 0.378 | 0.51 | 0.386 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.378 | 0.38 | 0.364 | 0.405 | 0.415 | 0.41 | 0.406 | 0.399 | 0.406 | 0.364 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.313 | 0.499 | 0.393 | 0.379 | 0.38 | 0.39 | 0.336 | 0.425 | 0.389 | 0.396 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.378 | 0.392 | 0.39 | 0.356 | 0.389 | 0.382 | 0.388 | 0.38 | 0.395 | 0.372 |
依兰县|
佳木斯市|
靖安县|
沧州市|
嘉鱼县|
同仁县|
古蔺县|
惠来县|
建平县|
涿州市|
兰西县|
剑阁县|
临泉县|
南乐县|
安福县|
休宁县|
苏州市|
沂南县|
乌拉特中旗|
甘德县|
安福县|
峡江县|
罗定市|
炉霍县|
五寨县|
新乡市|
双桥区|
女性|
依兰县|
玉山县|
镇平县|
特克斯县|
南华县|
高安市|
元氏县|
浦东新区|
炉霍县|
博罗县|
汝南县|
龙里县|
延川县|