2025年3月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2025-04-02
閱讀:149
2025年3月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.381 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.38 | 0.384 | 0.387 | 0.363 | 0.384 | 0.374 | 0.393 | 0.377 | 0.512 | 0.387 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.375 | 0.387 | 0.368 | 0.395 | 0.369 | 0.378 | 0.388 | 0.381 | 0.388 | 0.362 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.308 | 0.5 | 0.38 | 0.377 | 0.379 | 0.388 | 0.344 | 0.425 | 0.371 | 0.349 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.343 | 0.392 | 0.358 | 0.365 | 0.385 | 0.381 | 0.381 | 0.363 | 0.37 | 0.361 |
团风县|
塔城市|
兰溪市|
大埔县|
汝南县|
富裕县|
个旧市|
北海市|
富平县|
沛县|
眉山市|
达尔|
阳高县|
三台县|
泽州县|
杨浦区|
龙游县|
庆城县|
丰都县|
博乐市|
台北县|
岐山县|
自贡市|
凤冈县|
株洲县|
砀山县|
永吉县|
吴旗县|
龙州县|
治县。|
凉城县|
保定市|
化州市|
如东县|
紫阳县|
腾冲县|
无为县|
麻栗坡县|
韶关市|
七台河市|
思茅市|