2025年5月份馬尾區(qū)水壓公告
時(shí)間:2025-07-16
閱讀:55
2025年5月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.375 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.375 | 0.384 | 0.378 | 0.351 | 0.381 | 0.353 | 0.387 | 0.375 | 0.509 | 0.384 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.371 | 0.387 | 0.364 | 0.392 | #N/A | 0.361 | 0.381 | 0.375 | 0.38 | 0.358 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.309 | 0.5 | 0.373 | 0.376 | 0.376 | 0.386 | 0.334 | 0.425 | 0.365 | 0.34 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.323 | 0.389 | 0.341 | 0.362 | 0.382 | 0.378 | 0.374 | 0.354 | 0.359 | 0.335 |
庄河市|
临湘市|
鄂伦春自治旗|
长宁区|
泌阳县|
文昌市|
鄱阳县|
元谋县|
开封市|
长宁区|
阿克|
会昌县|
曲周县|
石楼县|
吉水县|
织金县|
同德县|
上高县|
六盘水市|
喀什市|
荆州市|
辽宁省|
丰镇市|
云南省|
乌拉特中旗|
凤凰县|
中宁县|
东辽县|
通许县|
尚志市|
宿松县|
临江市|
房产|
康乐县|
瑞安市|
宜春市|
德清县|
普陀区|
舟曲县|
射阳县|
鄂托克前旗|