2024年10月(第4周)管網水水質周報
時間:2024-10-28
閱讀:494
2024年10月23日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.81 | 6.82 | 6.83 | 6.84 | 6.83 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.48 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
黎平县|
开鲁县|
盐亭县|
婺源县|
化州市|
樟树市|
额尔古纳市|
塔城市|
阿拉善右旗|
漳浦县|
焉耆|
营山县|
连山|
天全县|
广东省|
房产|
五指山市|
嘉鱼县|
临漳县|
峨边|
化德县|
东光县|
冀州市|
衡阳县|
绍兴县|
松江区|
新密市|
平凉市|
宿州市|
北京市|
永嘉县|
长春市|
周至县|
抚远县|
沾化县|
常熟市|
雷波县|
长汀县|
柯坪县|
岑溪市|
永兴县|