2024年9月(第4周)管網水水質周報
時間:2024-09-30
閱讀:632
2024年9月26日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.69 | 6.68 | 6.71 | 6.72 | 6.71 | 6.72 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.40 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
兴城市|
临安市|
博乐市|
渝北区|
阿克苏市|
新巴尔虎左旗|
阜康市|
托里县|
瓦房店市|
阿坝|
昔阳县|
永仁县|
辽阳市|
云和县|
翁牛特旗|
临沧市|
巴林右旗|
金沙县|
都兰县|
钦州市|
曲阳县|
资中县|
普格县|
汶上县|
汉阴县|
彭水|
太湖县|
嘉义县|
鹤庆县|
吉林省|
大埔县|
九寨沟县|
大足县|
乌鲁木齐县|
固原市|
北海市|
苏州市|
吴忠市|
宜城市|
黄平县|
文昌市|