2024年7月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-07-08
閱讀:928
2024年7月2日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.81 | 6.82 | 6.78 | 6.80 | 6.84 | 6.81 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.84 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
嘉峪关市|
太仓市|
潍坊市|
霍城县|
吴忠市|
甘南县|
郑州市|
德化县|
安义县|
阿鲁科尔沁旗|
札达县|
南投市|
永川市|
东兰县|
淮北市|
海原县|
新田县|
图片|
新邵县|
灵石县|
织金县|
新沂市|
八宿县|
鄂伦春自治旗|
永胜县|
土默特左旗|
隆尧县|
微山县|
三都|
永康市|
武穴市|
龙里县|
太原市|
鲁山县|
白沙|
文水县|
明溪县|
雷州市|
汝城县|
万山特区|
全州县|