2024年5月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-05-13
閱讀:719
2024年5月7日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.01 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.05 | 7.01 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.76 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
务川|
贵德县|
凤城市|
洛浦县|
峨山|
德安县|
司法|
沈阳市|
陆川县|
手游|
万州区|
南开区|
承德市|
定日县|
刚察县|
哈尔滨市|
永兴县|
福州市|
天津市|
西华县|
伊金霍洛旗|
保康县|
游戏|
辰溪县|
伊金霍洛旗|
德格县|
甘肃省|
武川县|
来凤县|
昂仁县|
澄迈县|
塔城市|
阳高县|
孟连|
新和县|
贺兰县|
博野县|
江城|
东源县|
涟水县|
精河县|