2022年9月(第2周)管網水水質周報
時間:2022-09-21
閱讀:782
2022年9月15日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | 6.5-8.5 | 6.84 | 6.82 | 6.83 | 6.83 | 6.80 | 6.83 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.62 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
札达县|
临澧县|
齐河县|
璧山县|
德格县|
宜城市|
迁西县|
苏尼特左旗|
禹城市|
宁德市|
临猗县|
三亚市|
宁阳县|
安康市|
视频|
连城县|
龙门县|
珠海市|
布尔津县|
尼勒克县|
怀来县|
宝清县|
南平市|
洪湖市|
萨嘎县|
镇宁|
佳木斯市|
洛阳市|
武陟县|
兴安盟|
开化县|
东丰县|
仙居县|
台江县|
平山县|
龙泉市|
呼和浩特市|
高碑店市|
修武县|
沈阳市|
治多县|